实时行情
加密货币实时市场数据,每 60 秒更新。
| # | 币种 | 价格 | 1h | 24h 涨跌 | 7d | 成交量 (24h) | 市值 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $64,634.00 | -0.01% | +3.08% | +4.10% | 32.36B | 1.3T | |
| 2 | Ethereum eth | $1,878.92 | -0.01% | +4.66% | +8.14% | 13.12B | 226.82B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9992 | -0.00% | +0.04% | +0.01% | 50.36B | 184.2B | |
| 4 | BNB bnb | $577.67 | -0.03% | +1.27% | +2.94% | 726.92M | 76.94B | |
| 5 | USDC usdc | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | 13.7B | 72.98B | |
| 6 | XRP xrp | $1.11 | -0.04% | +3.64% | +2.40% | 1.31B | 69.19B | |
| 7 | Solana sol | $77.39 | -0.21% | +2.71% | +0.20% | 2.19B | 45.08B | |
| 8 | TRON trx | $0.3280 | +0.01% | +0.97% | +0.15% | 359.68M | 31.12B | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.04 | - | +0.34% | +1.06% | 36.03M | 20.64B | |
| 10 | Hyperliquid hype | $68.13 | +0.31% | +6.80% | -0.02% | 479.01M | 15.16B | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0736 | -0.18% | +2.01% | +2.86% | 657.55M | 11.42B | |
| 12 | USDS usds | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 258.96M | 10.02B | |
| 13 | Rain rain | $0.0146 | -0.49% | +2.78% | -1.11% | 24.6M | 9.68B | |
| 14 | Zcash zec | $570.95 | +1.41% | +12.15% | +22.45% | 564.12M | 9.59B | |
| 15 | LEO Token leo | $9.80 | +0.10% | +2.57% | +3.91% | 360.98K | 9.02B | |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $56.48 | -0.14% | +2.54% | +2.64% | 96.94M | 6.67B | |
| 17 | Stellar xlm | $0.1858 | +0.99% | +3.24% | +1.50% | 151.31M | 6.35B | |
| 18 | Chainlink link | $8.35 | +0.00% | +4.92% | +9.89% | 252.66M | 6.25B | |
| 19 | Cardano ada | $0.1645 | +0.03% | +3.76% | -1.33% | 334.23M | 6.13B | |
| 20 | Monero xmr | $325.83 | -0.26% | +0.58% | +0.86% | 99.11M | 6.12B | |
| 21 | Canton cc | $0.1373 | +0.20% | +5.01% | +10.07% | 15M | 5.37B | |
| 22 | Bitcoin Cash bch | $234.47 | -0.55% | -1.24% | +0.81% | 105.87M | 4.7B | |
| 23 | Dai dai | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | 199.79M | 4.66B | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.61 | +0.21% | +1.40% | +1.87% | 29.48M | 4.39B | |
| 25 | USD1 usd1 | $0.9987 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 1.13B | 4.35B | |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | +0.12% | 152.76M | 4B | |
| 27 | Litecoin ltc | $45.47 | -0.91% | +3.99% | +4.92% | 316.39M | 3.52B | |
| 28 | Global Dollar usdg | $1.00 | +0.03% | -0.03% | +0.02% | 341.37M | 3.16B | |
| 29 | Sui sui | $0.7515 | -0.26% | +2.81% | +6.70% | 278.05M | 3.05B | |
| 30 | Circle USYC usyc | $1.13 | - | -0.00% | +0.05% | 105.19 | 3B | |
| 31 | Hedera hbar | $0.0672 | -0.13% | +1.63% | -2.92% | 60.87M | 2.94B | |
| 32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0 | 2.88B | |
| 33 | Avalanche avax | $6.66 | -0.12% | +3.32% | +3.82% | 156.03M | 2.87B | |
| 34 | PayPal USD pyusd | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 175.49M | 2.85B | |
| 35 | NEAR Protocol near | $2.05 | +0.79% | +3.56% | +9.49% | 194.83M | 2.67B | |
| 36 | Cronos cro | $0.0556 | -0.01% | +2.21% | -1.57% | 6.53M | 2.56B | |
| 37 | Shiba Inu shib | $0.0000 | -0.02% | +3.11% | +1.29% | 56.24M | 2.51B | |
| 38 | Tether Gold xaut | $4,026.79 | -0.07% | +0.26% | -0.53% | 175.75M | 2.47B | |
| 39 | Uniswap uni | $3.58 | -0.78% | -1.95% | +9.78% | 174.52M | 2.24B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.13 | -0.19% | -0.41% | +0.16% | 1.98M | 2.15B | |
| 41 | Bittensor tao | $197.42 | -0.19% | +0.04% | -3.43% | 139.34M | 1.89B | |
| 42 | PAX Gold paxg | $4,022.81 | -0.07% | +0.24% | -0.47% | 118.72M | 1.81B | |
| 43 | World Liberty Financial wlfi | $0.0568 | +0.01% | -1.22% | -1.34% | 22.39M | 1.8B | |
| 44 | DeXe dexe | $38.02 | +0.92% | -8.02% | +34.08% | 96.59M | 1.78B | |
| 45 | OKB okb | $81.60 | +0.03% | +1.73% | +5.25% | 15.43M | 1.71B | |
| 46 | Aster aster | $0.6343 | -0.25% | +1.34% | +3.17% | 71.08M | 1.7B | |
| 47 | HTX DAO htx | $0.0000 | +0.04% | +0.15% | -0.91% | 57.3M | 1.65B | |
| 48 | MemeCore m | $1.24 | -1.93% | -17.32% | -8.25% | 14.67M | 1.64B | |
| 49 | Ondo ondo | $0.3220 | +0.79% | +4.62% | +1.58% | 57.06M | 1.57B | |
| 50 | Ripple USD rlusd | $1.0000 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 91.43M | 1.52B | |
| 51 | USDD usdd | $0.9990 | -0.01% | +0.03% | -0.01% | 4.26M | 1.52B | |
| 52 | Aave aave | $98.31 | -0.30% | +1.95% | +12.41% | 229.04M | 1.49B | |
| 53 | Worldcoin wld | $0.4128 | +0.55% | +3.31% | +11.86% | 149.34M | 1.46B | |
| 54 | Polkadot dot | $0.8493 | -0.48% | +1.00% | +2.87% | 97.14M | 1.44B | |
| 55 | Sky sky | $0.0614 | +1.07% | +1.64% | +16.41% | 10.22M | 1.43B | |
| 56 | Falcon USD usdf | $0.9953 | -0.01% | +0.08% | -0.10% | 585.79K | 1.42B | |
| 57 | Mantle mnt | $0.4232 | -0.14% | +0.77% | +2.35% | 30.61M | 1.4B | |
| 58 | Morpho morpho | $2.10 | +0.86% | +4.41% | +0.68% | 21.36M | 1.38B | |
| 59 | BFUSD bfusd | $0.9986 | +0.01% | +0.03% | +0.06% | 861.6K | 1.32B | |
| 60 | Internet Computer icp | $2.20 | -0.17% | +0.66% | +1.79% | 33.12M | 1.22B | |
| 61 | Bitget Token bgb | $1.68 | -0.11% | +2.96% | +1.41% | 10.63M | 1.17B | |
| 62 | Pepe pepe | $0.0000 | -0.18% | +1.77% | +7.63% | 159.34M | 1.17B | |
| 63 | Ethereum Classic etc | $7.06 | +0.01% | +2.71% | +2.25% | 29.11M | 1.11B | |
| 64 | United Stables u | $0.9997 | -0.08% | -0.00% | +0.01% | 32.1M | 1.04B | |
| 65 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.20 | +0.01% | +0.21% | +0.15% | 0 | 983.96M | |
| 66 | USDGO usdgo | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | 6.64M | 977.63M | |
| 67 | Blockchain Capital bcap | $106.19 | +0.00% | +0.00% | -0.41% | 0 | 967.62M | |
| 68 | KuCoin kcs | $6.96 | -0.14% | +1.46% | +1.35% | 2.81M | 955.1M | |
| 69 | Quant qnt | $65.05 | -0.04% | +1.92% | +0.23% | 7.92M | 946.11M | |
| 70 | Stable stable | $0.0367 | -0.48% | -0.81% | +3.42% | 10.98M | 899.29M | |
| 72 | Pi Network pi | $0.0815 | -1.03% | +13.19% | -20.04% | 27.73M | 891.87M | |
| 71 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0835 | +0.24% | -0.28% | +11.49% | 43.4M | 891.81M | |
| 73 | ADI adi | $6.98 | +0.24% | -0.91% | +19.96% | 4.64M | 875M | |
| 74 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | 0 | 868.5M | |
| 75 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.15 | -0.00% | +0.17% | +0.09% | 0 | 829.33M | |
| 76 | JUST jst | $0.0964 | -0.69% | -5.03% | +1.48% | 31.95M | 824.31M | |
| 77 | Cosmos Hub atom | $1.57 | -0.06% | +3.10% | +2.10% | 23.75M | 816.29M | |
| 78 | Audiera beat | $2.63 | +0.14% | +1.38% | +26.43% | 10.97M | 813.74M | |
| 79 | Ethena ena | $0.0834 | +0.19% | +0.24% | +14.37% | 109.94M | 797.33M | |
| 80 | Render render | $1.52 | -0.04% | +2.37% | +0.22% | 25.82M | 790.37M | |
| 81 | Kaspa kas | $0.0286 | -0.10% | +1.65% | -0.66% | 10.73M | 785.77M | |
| 82 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.14 | +0.00% | +0.03% | +0.07% | 0 | 778.02M | |
| 83 | Algorand algo | $0.0850 | +0.30% | +0.99% | +1.32% | 18.89M | 761.75M | |
| 84 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.7532 | -0.54% | -2.23% | +7.50% | 43.22M | 753.54M | |
| 85 | NEXO nexo | $0.7529 | -0.07% | +3.63% | +4.00% | 3.98M | 753.14M | |
| 86 | USDtb usdtb | $1.00 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | 4.96M | 727.38M | |
| 87 | Gate gt | $6.77 | +0.92% | +0.61% | +1.20% | 929.55K | 720.76M | |
| 88 | Beldex bdx | $0.0902 | +3.47% | -2.85% | -3.67% | 19.75M | 709.69M | |
| 89 | Jupiter jup | $0.2078 | -0.22% | +2.19% | -3.68% | 28.18M | 689.99M | |
| 90 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | +0.00% | -0.00% | +0.06% | 0 | 684.16M | |
| 91 | Pump.fun pump | $0.0017 | +1.13% | +16.29% | +11.00% | 128.92M | 664.01M | |
| 92 | Lighter lit | $2.57 | -0.82% | +4.97% | +9.47% | 57.68M | 643.01M | |
| 93 | Filecoin fil | $0.7884 | +0.40% | +4.68% | +5.55% | 50.71M | 629.12M | |
| 94 | GHO gho | $0.9982 | -0.00% | +0.02% | -0.01% | 2.02M | 597.91M | |
| 95 | Flare flr | $0.0066 | -0.57% | +1.73% | +1.38% | 5.34M | 573.66M | |
| 96 | Arbitrum arb | $0.0891 | +0.01% | +0.19% | +16.97% | 77.75M | 566.94M | |
| 97 | Usual USD usd0 | $0.9984 | -0.01% | +0.01% | -0.02% | 7.16K | 552.31M | |
| 98 | XDC Network xdc | $0.0274 | +0.04% | +1.76% | +2.00% | 6.57M | 547.05M | |
| 99 | YLDS ylds | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 11.85M | 541.3M | |
| 100 | Aptos apt | $0.6193 | +0.28% | +3.16% | +0.64% | 48.72M | 523.08M |
Bitcoin
btc
$64,634.00
1h
-0.01%7d
+4.10%市值
1.3T
Ethereum
eth
$1,878.92
1h
-0.01%7d
+8.14%市值
226.82B
Tether
usdt
$0.9992
1h
-0.00%7d
+0.01%市值
184.2B
BNB
bnb
$577.67
1h
-0.03%7d
+2.94%市值
76.94B
USDC
usdc
$0.9999
1h
+0.00%7d
-0.00%市值
72.98B
XRP
xrp
$1.11
1h
-0.04%7d
+2.40%市值
69.19B
Solana
sol
$77.39
1h
-0.21%7d
+0.20%市值
45.08B
TRON
trx
$0.3280
1h
+0.01%7d
+0.15%市值
31.12B
Figure Heloc
figr_heloc
$1.04
1h
-7d
+1.06%市值
20.64B
Hyperliquid
hype
$68.13
1h
+0.31%7d
-0.02%市值
15.16B
Dogecoin
doge
$0.0736
1h
-0.18%7d
+2.86%市值
11.42B
USDS
usds
$0.9997
1h
-0.00%7d
-0.01%市值
10.02B
Rain
rain
$0.0146
1h
-0.49%7d
-1.11%市值
9.68B
Zcash
zec
$570.95
1h
+1.41%7d
+22.45%市值
9.59B
LEO Token
leo
$9.80
1h
+0.10%7d
+3.91%市值
9.02B
WhiteBIT Coin
wbt
$56.48
1h
-0.14%7d
+2.64%市值
6.67B
Stellar
xlm
$0.1858
1h
+0.99%7d
+1.50%市值
6.35B
Chainlink
link
$8.35
1h
+0.00%7d
+9.89%市值
6.25B
Cardano
ada
$0.1645
1h
+0.03%7d
-1.33%市值
6.13B
Monero
xmr
$325.83
1h
-0.26%7d
+0.86%市值
6.12B
Canton
cc
$0.1373
1h
+0.20%7d
+10.07%市值
5.37B
Bitcoin Cash
bch
$234.47
1h
-0.55%7d
+0.81%市值
4.7B
Dai
dai
$0.9998
1h
+0.01%7d
+0.00%市值
4.66B
Gram (prev. Toncoin)
gram
$1.61
1h
+0.21%7d
+1.87%市值
4.39B
USD1
usd1
$0.9987
1h
-0.01%7d
+0.02%市值
4.35B
Ethena USDe
usde
$0.9997
1h
+0.01%7d
+0.12%市值
4B
Litecoin
ltc
$45.47
1h
-0.91%7d
+4.92%市值
3.52B
Global Dollar
usdg
$1.00
1h
+0.03%7d
+0.02%市值
3.16B
Sui
sui
$0.7515
1h
-0.26%7d
+6.70%市值
3.05B
Circle USYC
usyc
$1.13
1h
-7d
+0.05%市值
3B
Hedera
hbar
$0.0672
1h
-0.13%7d
-2.92%市值
2.94B
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
buidl
$1.00
1h
+0.00%7d
+0.00%市值
2.88B
Avalanche
avax
$6.66
1h
-0.12%7d
+3.82%市值
2.87B
PayPal USD
pyusd
$0.9997
1h
-0.01%7d
-0.03%市值
2.85B
NEAR Protocol
near
$2.05
1h
+0.79%7d
+9.49%市值
2.67B
Cronos
cro
$0.0556
1h
-0.01%7d
-1.57%市值
2.56B
Shiba Inu
shib
$0.0000
1h
-0.02%7d
+1.29%市值
2.51B
Tether Gold
xaut
$4,026.79
1h
-0.07%7d
-0.53%市值
2.47B
Uniswap
uni
$3.58
1h
-0.78%7d
+9.78%市值
2.24B
Ondo US Dollar Yield
usdy
$1.13
1h
-0.19%7d
+0.16%市值
2.15B
Bittensor
tao
$197.42
1h
-0.19%7d
-3.43%市值
1.89B
PAX Gold
paxg
$4,022.81
1h
-0.07%7d
-0.47%市值
1.81B
World Liberty Financial
wlfi
$0.0568
1h
+0.01%7d
-1.34%市值
1.8B
DeXe
dexe
$38.02
1h
+0.92%7d
+34.08%市值
1.78B
OKB
okb
$81.60
1h
+0.03%7d
+5.25%市值
1.71B
Aster
aster
$0.6343
1h
-0.25%7d
+3.17%市值
1.7B
HTX DAO
htx
$0.0000
1h
+0.04%7d
-0.91%市值
1.65B
MemeCore
m
$1.24
1h
-1.93%7d
-8.25%市值
1.64B
Ondo
ondo
$0.3220
1h
+0.79%7d
+1.58%市值
1.57B
Ripple USD
rlusd
$1.0000
1h
-0.00%7d
-0.02%市值
1.52B
USDD
usdd
$0.9990
1h
-0.01%7d
-0.01%市值
1.52B
Aave
aave
$98.31
1h
-0.30%7d
+12.41%市值
1.49B
Worldcoin
wld
$0.4128
1h
+0.55%7d
+11.86%市值
1.46B
Polkadot
dot
$0.8493
1h
-0.48%7d
+2.87%市值
1.44B
Sky
sky
$0.0614
1h
+1.07%7d
+16.41%市值
1.43B
Falcon USD
usdf
$0.9953
1h
-0.01%7d
-0.10%市值
1.42B
Mantle
mnt
$0.4232
1h
-0.14%7d
+2.35%市值
1.4B
Morpho
morpho
$2.10
1h
+0.86%7d
+0.68%市值
1.38B
BFUSD
bfusd
$0.9986
1h
+0.01%7d
+0.06%市值
1.32B
Internet Computer
icp
$2.20
1h
-0.17%7d
+1.79%市值
1.22B
Bitget Token
bgb
$1.68
1h
-0.11%7d
+1.41%市值
1.17B
Pepe
pepe
$0.0000
1h
-0.18%7d
+7.63%市值
1.17B
Ethereum Classic
etc
$7.06
1h
+0.01%7d
+2.25%市值
1.11B
United Stables
u
$0.9997
1h
-0.08%7d
+0.01%市值
1.04B
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
eutbl
$1.20
1h
+0.01%7d
+0.15%市值
983.96M
USDGO
usdgo
$0.9999
1h
+0.01%7d
-0.02%市值
977.63M
Blockchain Capital
bcap
$106.19
1h
+0.00%7d
-0.41%市值
967.62M
KuCoin
kcs
$6.96
1h
-0.14%7d
+1.35%市值
955.1M
Quant
qnt
$65.05
1h
-0.04%7d
+0.23%市值
946.11M
Stable
stable
$0.0367
1h
-0.48%7d
+3.42%市值
899.29M
Pi Network
pi
$0.0815
1h
-1.03%7d
-20.04%市值
891.87M
POL (ex-MATIC)
pol
$0.0835
1h
+0.24%7d
+11.49%市值
891.81M
ADI
adi
$6.98
1h
+0.24%7d
+19.96%市值
875M
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
jtrsy
$1.11
1h
+0.00%7d
+0.06%市值
868.5M
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
eursafo
$1.15
1h
-0.00%7d
+0.09%市值
829.33M
JUST
jst
$0.0964
1h
-0.69%7d
+1.48%市值
824.31M
Cosmos Hub
atom
$1.57
1h
-0.06%7d
+2.10%市值
816.29M
Audiera
beat
$2.63
1h
+0.14%7d
+26.43%市值
813.74M
Ethena
ena
$0.0834
1h
+0.19%7d
+14.37%市值
797.33M
Render
render
$1.52
1h
-0.04%7d
+0.22%市值
790.37M
Kaspa
kas
$0.0286
1h
-0.10%7d
-0.66%市值
785.77M
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
ustb
$11.14
1h
+0.00%7d
+0.07%市值
778.02M
Algorand
algo
$0.0850
1h
+0.30%7d
+1.32%市值
761.75M
币安人生 (BinanceLife)
币安人生
$0.7532
1h
-0.54%7d
+7.50%市值
753.54M
NEXO
nexo
$0.7529
1h
-0.07%7d
+4.00%市值
753.14M
USDtb
usdtb
$1.00
1h
-0.01%7d
+0.01%市值
727.38M
Gate
gt
$6.77
1h
+0.92%7d
+1.20%市值
720.76M
Beldex
bdx
$0.0902
1h
+3.47%7d
-3.67%市值
709.69M
Jupiter
jup
$0.2078
1h
-0.22%7d
-3.68%市值
689.99M
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
jaaa
$1.04
1h
+0.00%7d
+0.06%市值
684.16M
Pump.fun
pump
$0.0017
1h
+1.13%7d
+11.00%市值
664.01M
Lighter
lit
$2.57
1h
-0.82%7d
+9.47%市值
643.01M
Filecoin
fil
$0.7884
1h
+0.40%7d
+5.55%市值
629.12M
GHO
gho
$0.9982
1h
-0.00%7d
-0.01%市值
597.91M
Flare
flr
$0.0066
1h
-0.57%7d
+1.38%市值
573.66M
Arbitrum
arb
$0.0891
1h
+0.01%7d
+16.97%市值
566.94M
Usual USD
usd0
$0.9984
1h
-0.01%7d
-0.02%市值
552.31M
XDC Network
xdc
$0.0274
1h
+0.04%7d
+2.00%市值
547.05M
YLDS
ylds
$0.9998
1h
+0.01%7d
+0.01%市值
541.3M
Aptos
apt
$0.6193
1h
+0.28%7d
+0.64%市值
523.08M
数据每 60 秒刷新一次。